| # | 球员 | 得分 | 对手/年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·乔丹芝加哥公牛 | 631986 首轮 G2 | 凯尔特人 |
| 2 | 埃尔金·贝勒洛杉矶湖人 | 611962 总决赛 G5 | 凯尔特人 |
| 3 | 多诺万·米切尔犹他爵士 | 572020 首轮 G1 | 掘金 |
| 4 | 查尔斯·巴克利菲尼克斯太阳 | 561994 首轮 G3 | 勇士 |
| 5 | 达米安·利拉德波特兰开拓者 | 552021 首轮 G5 | 掘金 |
| 6 | 里克·巴里金州勇士 | 551967 总决赛 G3 | 76人 |
| 7 | 迈克尔·乔丹芝加哥公牛 | 551988 首轮 G1 | 骑士 |
| 8 | 贾马尔·穆雷丹佛掘金 | 552020 首轮 G6 | 爵士 |
| 9 | 阿伦·艾弗森费城76人 | 542001 半决赛 G2 | 猛龙 |
| 10 | 拉塞尔·威斯布鲁克俄克拉荷马雷霆 | 542017 首轮 G2 | 火箭 |

从1962年贝勒的61分,到1986年乔丹的63分,再到现代篮球米切尔、利拉德、穆雷的爆发,季后赛得分纪录不断被挑战。前十门槛高达54分,足以见证季后赛防守强度下的超级得分能力。

季后赛是超级巨星的舞台,单场高分往往伴随着加时、绝杀或史诗级逆转。从“人类电影精华”威尔金斯到“死神”杜兰特,每一代得分王都在季后赛留下不朽印记。榜单前十中,乔丹独占两席,现役球员米切尔、利拉德、穆雷、威少代表新时代的得分狂潮。
💡 提示:NBA官方统计季后赛单场得分榜,乔丹63分第一,贝勒61分第二,米切尔57分第三。本榜单综合历史数据排名。